"Ind" "tminavgty" "longitude" "latitude" "L1" "L2" "L3" "L4" "L5" "L6" "L7" "L8" "L9" "L10" "L11" "L12" "L13" "L14" "L15" "L16" "L17" "L18" "L19" "L20" "L21" "L22" "L23" "L24" "L25" "L26" "L27" "L28" "L29" "L30" "L31" "L32" "L33" "L34" "L35" "L36" "L37" "L38" "L39" "L40" "L41" "L42" "L43" "L44" "L45" "L46" "L47" "L48" "L49" "L50" "L51" "L52" "L53" "L54" "L55" "L56" "L57" "L58" "L59" "L60" "L61" "L62" "L63" "L64" "L65" "L66" "L67" "L68" "L69" "L70" "L71" "L72" "L73" "L74" "L75" "L76" "L77" "L78" "L79" "L80" "L81" "L82" "L83" "L84" "L85" "L86"
"Ind-1" -2.013157 5.9861 45.2025 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-2" -0.670576 5.9861 45.2025 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-3" -0.670576 5.9861 45.2025 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-4" 0.4521755 5.9895 44.8672 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
"Ind-5" -0.4842906 5.9895 44.8672 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-6" -0.4842906 5.9895 44.8672 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
"Ind-7" -1.872735 6.0249 45.0059 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
"Ind-8" -2.405705 6.0249 45.0059 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-9" -2.405705 6.0249 45.0059 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-10" 1.395054 6.2238 44.7524 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
"Ind-11" -3.332231 6.2238 44.7524 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-12" -3.332231 6.2238 44.7524 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
"Ind-13" -1.346436 6.385 44.4153 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-14" 0.3192421 6.385 44.4153 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
"Ind-15" 0.3192421 6.385 44.4153 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
"Ind-16" -0.4842906 6.447 44.9772 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-17" -2.794603 6.447 44.9772 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-18" -2.794603 6.447 44.9772 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
"Ind-19" -0.2255248 6.5311 45.6209 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-20" -1.178943 6.5311 45.6209 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-21" -1.178943 6.5311 45.6209 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-22" -0.670576 6.624 45.3433 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-23" -2.420074 6.624 45.3433 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-24" -2.420074 6.624 45.3433 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
"Ind-25" 5.635049 6.6597 44.118 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
"Ind-26" 2.877663 6.6597 44.118 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
"Ind-27" 2.877663 6.6597 44.118 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-28" -0.1645751 6.793 45.8685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
"Ind-29" 0.6714677 6.793 45.8685 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-30" 0.6714677 6.793 45.8685 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-31" -2.405705 6.8951 45.1957 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
"Ind-32" -1.995624 6.8951 45.1957 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-33" -1.995624 6.8951 45.1957 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
"Ind-34" 1.195982 6.9153 44.3066 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-35" 4.197788 6.9153 44.3066 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
"Ind-36" 4.197788 6.9153 44.3066 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
"Ind-37" -3.332231 6.9536 44.6952 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-38" -1.346436 6.9536 44.6952 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-39" -1.346436 6.9536 44.6952 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
"Ind-40" -1.015345 6.9741 45.4871 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-41" -2.594781 6.9741 45.4871 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-42" -2.594781 6.9741 45.4871 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-43" -1.340208 7.0529 46.0202 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-44" -3.332869 7.0529 46.0202 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-45" -3.332869 7.0529 46.0202 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-46" -2.794603 7.0883 44.9161 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-47" 1.395054 7.0883 44.9161 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
"Ind-48" 1.395054 7.0883 44.9161 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
"Ind-49" -1.178943 7.0978 45.79 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-50" -1.015345 7.0978 45.79 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
"Ind-51" -1.015345 7.0978 45.79 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-52" 0.3192421 7.1323 44.544 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
"Ind-53" 1.195982 7.1323 44.544 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
"Ind-54" 1.195982 7.1323 44.544 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-55" -2.420074 7.1737 45.3199 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-56" -1.872735 7.1737 45.3199 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
"Ind-57" 2.877663 7.1867 44.1028 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
"Ind-58" 4.602675 7.1867 44.1028 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
"Ind-59" 4.602675 7.1867 44.1028 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
"Ind-60" -1.995624 7.3303 45.1889 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
"Ind-61" 0.4521755 7.3303 45.1889 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-62" 0.4521755 7.3303 45.1889 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
"Ind-63" 0.6714677 7.3447 45.8978 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"Ind-64" -3.705452 7.3447 45.8978 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-65" -3.705452 7.3447 45.8978 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Ind-66" -2.594781 7.37 45.4969 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
"Ind-67" -2.013157 7.37 45.4969 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
"Ind-68" 4.197788 7.4689 44.2117 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
"Ind-69" 5.635049 7.4689 44.2117 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
